Matérias da Ordem do Dia (1ª Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura)
Total de Matérias da Ordem do Dia: 532
      | Nº Ordem | Matéria | Ementa / Situação de Pauta / Observação | Resultado | 
|---|---|---|---|
| 503 | 
                                Indicação nº 457 de 2024
                                Processo: -
                                Autor: Klebis Marciano
                                
                                Protocolo: 581
                                Turno: Único
                                
            
                
                    Texto original
                
            
                             | Indica a necessidade para a realização da pavimentação asfáltica da MT 459 denominada como Rodovia do Leite que liga os municípios: São José do Povo, Rondonópolis e Pedra Preta-MT e a finalização da Pavimentação Asfáltica da MT 470, que dá acesso a BR 364. - - | Aprovado | 
| 504 | 
                                Indicação nº 458 de 2024
                                Processo: -
                                Autor: Klebis Marciano
                                
                                Protocolo: 583
                                Turno: Único
                                
            
                
                    Texto original
                
            
                             | Indica a necessidade para a aquisição de Raio X Periapical para Estratégia de Saúde Familiar - ESF, do Bairro COHAB de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | 
| 505 | 
                                Indicação nº 459 de 2024
                                Processo: -
                                Autor: Klebis Marciano
                                
                                Protocolo: 585
                                Turno: Único
                                
            
                
                    Texto original
                
            
                             | Indica a necessidade para a aquisição de Raio X Periapical para Estratégia de Saúde Familiar - ESF, do Bairro João de Barro de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | 
| 506 | 
                                Indicação nº 460 de 2024
                                Processo: -
                                Autor: Klebis Marciano
                                
                                Protocolo: 586
                                Turno: Único
                                
            
                
                    Texto original
                
            
                             | Indica a necessidade para a Aquisição de Raio X Periapical para Estratégia de Saúde Familiar - ESF, da Vila Garça Branca. - - | Aprovado | 
| 507 | 
                                Indicação nº 461 de 2024
                                Processo: -
                                Autor: Clayton Ferreira
                                
                                Protocolo: 590
                                Turno: Único
                                
            
                
                    Texto original
                
            
                             | INDICA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA CÍVICO MILITAR NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. - - | Aprovado | 
| 508 | Indica a necessidade de construir 2 (dois) quebra-molas na BR 458, em Vila Araçatuba no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 509 | Indica a necessidade em manutenção em poste de iluminação pública na Rua Tomé de Souza no Bairro São Marco no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 510 | Indica a necessidade de um caminhão pipa para molhar a MT 458- na Vila Nova Araçatuba no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 511 | Indica a necessidade que coloque no cronograma da vigilância ao menos dois dias da semana em horário integral para teste de leishmaniose no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 512 | Indica a necessidade que faça manutenção e mantenha os banheiros da quadra copa 70 limpos no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 513 | Indica a necessidade de reforma da Academia ao ar livre na Praça dos Três Poderes no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 514 | Indica a necessidade de construção de uma Quadra Esportiva da Escola Municípal Antônia Aparecida Garcia no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 515 | Indica a necessidade em cria Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e institui o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 516 | Indica a necessidade de paisagismo nas principais rotatória da cidade no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 517 | Indica a necessidade de criação de Conselho Municipal de Esporte no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 518 | Indica a necessidade de limpeza da caixa d´ água na Vila Nova Araçatuba do Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 519 | Indica a necessidade de realizar convênios ou parcerias com instituições tais como SENAC ou SENAI instituições constantemente essas que oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, ou a preços baratos no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 520 | Indica a necessidade de um Assistente Social para atuar na Secretária Municípal de educação no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 521 | Indica a necessidade de aquisição de uma Moto Honda Biz, para os agentes do Programa Saúde da Familiar (PSF), para o Distrito São José do Planalto (Birro), no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 522 | Indica a necessidade de aquisição de Moto Honda Biz, para que os agentes de Saúde da Família (PSF) para o Assentamento Canudos no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 523 | Indica a necessidade de que seja feito  patrulhamento e cascalhamento no final da Rua Humberto Castelo Branco com a BR 364, no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 524 | Indicar a necessidade, de implantação de uma academia ao ar livre, no Bairro São Sebastião em Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 525 | Indica a necessidade da troca de cestas de basquete na quadra Copa 70, na Praça dos Três Poderes no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 526 | Indica a necessidade de um mutirão de cascalhamento e patrolamento de todas as ruas  danificadas, do Bairro Alto de Pedra Preta no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 527 | Indica a necessidade da reforma da calçada da Praça dos Três Poderes no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 528 | Indica a necessidade de instalação de grades em volta em terminal rodoviário do Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 529 | Indica a necessidade de instalação de parquinho infantil ao lado do Ginásio de Esporte do Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 530 | Indicação a necessidade a manutenção das 3 (três) pontes Serra da Confusão, Serra do São Domingos, Serra da Cachoeirinha por aduelas no Assentamento Canudos em Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 531 | Indica a reforma do barracão da Associação Agricultores do Assentamento Frei Servácio Shult para o uso de atendimento médico em Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 532 | Indica a necessidade de cascalhamento e a manutenção da estrada que dá acesso  ao Assentamento Canudos em Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 533 | Indica a necessidade que façam os proprietários a manterem seus terrenos ou lotes com matagais limpos ou serão sujeitos a pena de multa, neste Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | |
| 534 | Indica a necessidade de custear o curso profissionalizantes de enfermagem na Vila Garça Branca no Município de Pedra Preta-MT. - - | Aprovado | 
