Tramitações (Emenda Impositiva nº 22 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 18/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | Proposição aprovada | 
| 15/12/2023 | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/12/2023 | CEFOFF - Comissão de Economia, Fin., Orç. e Fiscalização Financeira | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 07/12/2023 | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | CEFOFF - Comissão de Economia, Fin., Orç. e Fiscalização Financeira | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 30/11/2023 | João Marco | Secretaria Legislativa de Administração - SLADM | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
